12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,738,330g | 5,445,827g | -2,707,497g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 792.83L | 1,092.14L | -299.31L |
軽油使用量 | 731.33L | 872.92L | -141.59L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,173kw | 1,188kw | -15kw |
発電気量 | 3,112kw | ― | +3,112kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,010,024g | 5,405,236g | -3,395,212g |
水道水使用量 | 17㎥(10月・11月) | 24㎥(10月・11月) | -7㎥(10月・11月) |
ガソリン使用量 | 1,013.36L | 1,240.36L | -227.00L |
軽油使用量 | 337.41L | 707.94L | -370.53L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 909kw | 1,269kw | -360kw |
発電気量 | 3,252kw | ― | +3,252kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,239,307g | 4,048,540g | -1,809,233g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,028.54L | 1,000.12L | +28.42L |
軽油使用量 | 427.83L | 466.69L | -38.86L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 998kw | 960kw | +38kw |
発電気量 | 3,416kw | ― | +3,416kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,092,197g | 5,093,548g | -3,001,351g |
水道水使用量 | 34㎥(8月・9月) | 28㎥(8月・9月) | +6㎥(8月・9月) |
ガソリン使用量 | 1,006.05L | 1,195.34L | -189.29L |
軽油使用量 | 397.57L | 714.65L | -317.08L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,028kw | 1,277kw | -249kw |
発電気量 | 4,493kw | ― | +4,493kw |
8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
3,032,698g | 5,486,787g | -2,454,089g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,317.92L | 1,286.17L | +31.75L |
軽油使用量 | 551.58L | 667.02L | -115.44L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,412kw | 1,435kw | -23kw |
発電気量 | 4,216kw | ―kw | +4,216kw |
7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,444,334g | 5,605,347g | -161,013g |
水道水使用量 | 30㎥(6月・7月) | 25㎥(6月・7月) | 5㎥(6月・7月) |
ガソリン使用量 | 1,396.51L | 1,294.69L | +101.82L |
軽油使用量 | 580.36L | 743.92L | -163.56L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,287kw | 1,230kw | +57kw |
6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,032,928g | 5,033,588g | -660g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,175.77L | 1,112.56L | +63.21L |
軽油使用量 | 694.24L | 753.14L | -58.9L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 923kw | 910kw | +13kw |
5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,940,454g | 4,663,980g | +1,276,473g |
水道水使用量 | 29㎥(4月・5月) | 19㎥(4月・5月) | +10㎥(4月・5月) |
ガソリン使用量 | 1,369.22L | 1,105.36L | +263.86L |
軽油使用量 | 876.05L | 600.71L | +275.34L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 878kw | 991kw | -113kw |
4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,736,246g | 3,791,558g | -55,312g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,005.48L | 602.05L | +403.43L |
軽油使用量 | 353.12L | 723.30L | -370.18L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 908kw | 951kw | -43kw |
3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 8,285,879g | 5,410,762g | +2,875,117g |
水道水使用量 | 23㎥(2月・3月) | 15㎥(2月・3月) | +8㎥(2月・3月) |
ガソリン使用量 | 1,275.90L | 869.14L | +406.76L |
軽油使用量 | 2,030.79L | 1,022.22L | +1,008.57L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
600L | ― | +600L |
電気使用量 | 1,658kw | 1,357kw | +301kw |
2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 8,790,507g | 5,097,662g | +3,692,845g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,097.36L | 817.00L | +280.36L |
軽油使用量 | 2,125.73L | 953.05L | +1,172.68L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
500L | ― | +500L |
電気使用量 | 1,286kw | 1,342kw | -56kw |
1月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,560,928g | 4,072,524g | +1,488,404g |
水道水使用量 | 21㎥(12月・1月) | 16㎥(12月・1月) | +5㎥(12月・1月) |
ガソリン使用量 | 646.76L | 524.55L | +122.21L |
軽油使用量 | 1,258.62L | 837.13L | +421.49L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
300L | ― | +300L |
電気使用量 | 1,445kw | 1,255kw | +190kw |