12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,571,587g | 2,880,091g | +691,495g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 755.35L | 770.61L | -15.26L |
軽油使用量 | 427.22L | 215.21L | -212.01L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | 200L | -200L |
電気使用量 | 1,331kw | 1,004kw | +327kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 4,016,173g | 3,222,214g | +793,959g |
水道水使用量 | 31m3(10月・11月) | 26m3(10月・11月) | +5m3(10月・11月) |
ガソリン使用量 | 864.91L | 740.87L | +124.04L |
軽油使用量 | 518.92L | 412.72L | -106.20L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200L | 180L | +20L |
電気使用量 | 1,224kw | 792kw | +432kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,354,275g | 3,558,101g | -203,825g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 774.74L | 768.00L | +6.74 |
軽油使用量 | 386.59L | 500.46L | -113.87L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | 180L | -180L |
電気使用量 | 1,034kw | 884kw | +150kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,937,992g | 4,855,526g | -917,533g |
水道水使用量 | 42m3(8月・9月) | 30m3(8月・9月) | +12m3(8月・9月) |
ガソリン使用量 | 958.47L | 903.84L | +54.63 |
軽油使用量 | 379.62L | 884.95L | -505.33L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | 180L | -180L |
電気使用量 | 1,352kw | 825kw | +527kw |
8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,388,777g | 4,520,363g | +868,414g |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 1,035.26L | 805.89L | 229.37L |
軽油使用量 | 806.75L | 841.90L | -35.15 |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,661kw | 846kw | +815kw |
7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 4,008,992g | 4,761,824g | -752,831g |
水道水使用量 | 35m3(6月・7月) | 29m3(6月・7月) | +6m3(6月・7月) |
ガソリン使用量 | 1,069.29L | 843.49L | +225.80L |
軽油使用量 | 308.41L | 887.52L | -579.11L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,355kw | 901kw | +454kw |
6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,772,646 | 3,526,401g | +246245g |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 716.14L | 563.66L | +152.48L |
軽油使用量 | 624.95L | 694.18L | -69.23L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 901kw | 761kw | +140kw |
5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,320,194g | 2,771,441g | +548753g |
水道水使用量 | 34m3(4月・5月) | 29m3(4月・5月) | +5m3(4月・5月) |
ガソリン使用量 | 798.01L | 650.11L | +147.90L |
軽油使用量 | 240.71L | 333.07L | +87.64L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 683kw | 731kw | -48kw |
4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,098,980g | ― | ― |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 774.79L | ― | ― |
軽油使用量 | 320.74L | ― | ― |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 876kw | ― | ― |
3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 4,262,520 | ― | ― |
水道水使用量 | 23m3(2月・3月) | ― | ― |
ガソリン使用量 | 842.49L | ― | ― |
軽油使用量 | 694.61L | ― | ― |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200L | ― | ― |
電気使用量 | 919kw | ― | ― |
2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 2,971,953g | ― | ― |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 603.77L | ― | ― |
軽油使用量 | 439.70L | ― | ― |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 797kw | ― | ― |
1月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,696,550g | ― | ― |
水道水使用量 | 24m3(12月・1月) | ― | ― |
ガソリン使用量 | 817.98L | ― | ― |
軽油使用量 | 525.42L | ― | ― |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 793kw | ― | ― |