12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) |
2,006,372g | 2,789,130g | -782,759g |
水道水使用量 | – | – | – |
ガソリン使用量 | 578.52L | 668.66L | -90.14L |
軽油使用量 | 708.81L | 836.36L | -127.55L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,022kw | 1,114kw | -92kw |
発電気量 | 3,295kw | 2,931kw | 364kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) |
4,617,721g | 3,296,432g | 1,321,289g |
水道水使用量 | 24㎥ | 19㎥ | 5㎥ |
ガソリン使用量 | 798.96L | 714.62L | 84.34L |
軽油使用量 | 1,349.25L | 947.77L | 401.48L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,130kw | 1,003kw | 127kw |
発電気量 | 2,608kw | 2,620kw | -12kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) |
3,485,934g | 4,006,506g | -520,572g |
水道水使用量 | – | – | – |
ガソリン使用量 | 551.83L | 916.3L | -364.47L |
軽油使用量 | 1,202.39L | 1,393.34L | -190.95L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,072kw | 962kw | 110kw |
発電気量 | 2,871kw | 4,334kw | -1,463kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) |
3,399,797g | 3,937,607g | -537,810g |
水道水使用量 | 29㎥ | 30㎥ | -1㎥ |
ガソリン使用量 | 841.94L | 938.9L | -96.96L |
軽油使用量 | 982.04L | 1,263.92L | -281.88L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,347kw | 1,019kw | 328kw |
発電気量 | 3,505kw | 3,988kw | -483kw |
こちらをご覧ください
現在の薪の在庫状況です。
直径20~40cm程、長さ20~40cm程のサイズになります。
一部大きいサイズになります。
施工内容:外構改修工事
ポイント:客殿前の古いブロック塀を取り除き、オープンスペース庭園を造りあげた。又、檀家の皆様の高齢化により階段の上り下りが不便となる事からスロープを配した。既存の石才を極力再利用加工し、再設置した。全てを新しくするのではなく既存の物を大事に取扱い工事をしました。あわせて本堂前の植栽も行い空間に深みを出しました。
施工内容:個人邸植栽工事
ポイント:カラーリーフをまぜてお庭を明るいイメージに仕上げました♪