5月の環境負荷報告

5月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 539.15 501.51 37.64
水道水使用量(4月.5月) 24 26 -2
ガソリン使用量 809.55 575.05 235
軽油使用量 639.59 888.57 -249
電気使用量 1,094 kw 1,017 kw 77 kw
発電気量 6,743 kw 6,924 kw -181 kw

4月の環境負荷報告

4月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 1375.65 996.27 379.37
水道水使用量
ガソリン使用量 781.48 574.58 207
軽油使用量 796.29 657.62 139
電気使用量 1,019 kw 833 kw 186 kw
発電気量 5,731 kw 4,678 kw 1053 kw

3月の環境負荷報告

3月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 2700.36 2226.49 473.87
水道水使用量(2月.3月) 26 24 2
ガソリン使用量 805.58 570.51 235
軽油使用量 1,031.00 987.19 44
電気使用量 1,223 kw 1,125 kw 98 kw
発電気量 4,784 kw 4,329 kw 455 kw

2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3542.89 3720.05 -177.15
水道水使用量
ガソリン使用量 622.88 561.95 61
軽油使用量 1,342.28 1,588.56 -246
電気使用量 1,085 kw 990 kw 95 kw
発電気量 3,676 kw 4,181 kw -505 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4319.82 4275.00 44.83
水道水使用量(12月.1月) 19 22 -3
ガソリン使用量 594.53 582.29 12
軽油使用量 1,618.54 1,486.24 132
電気使用量 990 kw 1,005 kw -15 kw
発電気量 3,410 kw 2,822 kw 588 kw

「お客様満足度アンケート」を更新しました!!

ISOの認定ページ


アンケート結果 2020/8/31

アンケート結果 2020/8/31


アンケート結果 2018/4/19

アンケート結果 2018/4/19


アンケート結果 2018/4/19

アンケート結果 2018/4/19


アンケート結果 2018/4/19

アンケート結果 2018/4/19


アンケート結果 2018/4/19

アンケート結果 2018/4/19


アンケート結果 2018/4/19

アンケート結果 2018/4/19


   

PAGE TOP