横浜に緑を増やすべく、弊社で取り組んでいる苗木の無料配布です!
今年もたくさんの場所でたくさんの人に苗木の配布を行いました。
1人でも多くの人が緑に触れ合い、緑の大切さを感じて貰えたらと願います。
来場いただいた皆様、ありがとうございました!!
苗木配布の様子です
12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,789,130g | 3,260,029g | -470,898g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 668.66L | 904.95L | -236.29L |
軽油使用量 | 836.36L | 821.3L | 15.06L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,114kw | 1,244kw | -130kw |
発電気量 | 2,931kw | 3,134kw | -203kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
3,296,432g | 2,929,270g | +367,162g |
水道水使用量 | 19㎥(10月・11月) | 22㎥(10月・11月) | -3㎥(10月・11月) |
ガソリン使用量 | 714.62L | 854.61L | -139.99L |
軽油使用量 | 947.77L | 668.20L | +279.57L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,003kw | 1,037kw | -34kw |
発電気量 | 2,620kw | 2,579kw | +41kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
4,006,506g | 2,464,559g | +1,541,948g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 916.30L | 946.87L | -30.57L |
軽油使用量 | 1,393.34L | 645.18L | +748.16L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 962kw | 1,007kw | -45kw |
発電気量 | 4,334kw | 3,719kw | +615kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
3,937,607g | 1,546,892g | +2,390,715g |
水道水使用量 | 30㎥(8月・9月) | 29㎥(8月・9月) | +1㎥(8月・9月) |
ガソリン使用量 | 938.90L | 648.81L | +290.09L |
軽油使用量 | 1,263.92L | 637.02L | 626.90L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,019kw | 1,098kw | -79kw |
発電気量 | 3,988kw | 4,210kw | -222kw |
8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
4,695,029g | 2,441,141g | +2,253,887g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,001.33L | 1,000.11L | +1.22L |
軽油使用量 | 1,603.70L | 700.09L | +903.61L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,313kw | 1,281kw | +32kw |
発電気量 | 4,799kw | 4,547kw | +252kw |
7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
-173,429g | 4,056,613g | -4,230,042g |
水道水使用量 | 29㎥(6月・7月) | 26㎥(6月・7月) | +3㎥(6月・7月) |
ガソリン使用量 | 1,068.00L | 1,168.39L | -100.39L |
軽油使用量 | 796.87L | 1,207.03L | -410.16L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,399kw | 1,431kw | -32kw |
発電気量 | 6,464kw | 4,903kw | +1,561kw |
6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,445,421g | 2,156,266g | +289,155g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,014.45L | 1,247.85L | -233.4L |
軽油使用量 | 798.26L | 576.54L | +221.72L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,025kw | 1,093kw | -68kw |
発電気量 | 4,836kw | 5,381kw | -545kw |
5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
1,272,606g | 1,258,845g | +13,761g |
水道水使用量 | 20㎥(4月・5月) | 22㎥(4月・5月) | -2㎥(4月・5月) |
ガソリン使用量 | 1,052.9L | 934.04L | +118.86L |
軽油使用量 | 803.55L | 936.8L | -133.25L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 982kw | 872kw | +110kw |
発電気量 | 7,231kw | 7,287kw | -56kw |
4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
399,942g | 315,984g | +83,958g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 345.56L | 729.32L | -383.76L |
軽油使用量 | 631.53L | 429.02L | +202.51L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 881kw | 937kw | -53kw |
発電気量 | 4,798kw | 5,701kw | -903kw |
3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,870,105g | 3,168,627g | -298,552g |
水道水使用量 | 14㎥(2月・3月) | 18㎥(2月・3月) | -4㎥(2月・3月) |
ガソリン使用量 | 988.63L | 919.27L | +69.36L |
軽油使用量 | 1,031.35L | 1,135.56L | -104.21L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,097kw | 1,214kw | -117kw |
発電気量 | 5,153kw | 4,916kw | +237kw |
2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
4,412,660g | 4,927,662g | -515,001g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 973.4L | 795.99L | +177.41L |
軽油使用量 | 1,342.44L | 1,446.2L | -103.76L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,059kw | 1,323kw | -264kw |
発電気量 | 3,656kw | 2,672kw | +984kw |