現在の薪の在庫状況です。
小~大サイズ(直径3cm~60cm、長さ30cm程)のものが0.1t弱程あります。
現在の薪の在庫状況です。
小~大サイズ(直径3cm~60cm、長さ30cm程)のものが0.2t程あります。
現在の薪の在庫状況です。
小~大サイズ(直径3cm~60cm、長さ30cm程)のものが1.3t程あります。
平成26年6月21日、石井造園株式会社平成23年度CSR活動報告会を開催いたしました。
今回も100名を超える参加者を迎え、大盛況のうちに無事報告会を終了することができました。
CSR報告会主催にあたり、ご協力いただきました地域の皆様方、また多くの企業様にもご賛同、ご協賛を頂きまして、心より御礼を申し上げます。
当日お配り致しました弊社CSR活動報告書です、ぜひご覧ください。
報告会の様子です
12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
3,260,029g | 2,738,330g | +521,699g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 904.95L | 792.83L | +112.12L |
軽油使用量 | 821.3L | 731.33L | +89.97L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,244kw | 1,173kw | +71kw |
発電気量 | 3,134kw | 3,112kw | +22kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,929,270g | 2,010,024g | +919,247g |
水道水使用量 | 22㎥(10月・11月) | 17㎥(10月・11月) | +5㎥(10月・11月) |
ガソリン使用量 | 854.61L | 1,013.36L | -158.75L |
軽油使用量 | 668.2L | 337.41L | +330.79L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,037kw | 909kw | +128kw |
発電気量 | 2,579kw | 3,252kw | -673kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,609,459g | 2,239,307g | +370,152g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 946.87L | 1,028.54L | -81.67L |
軽油使用量 | 645.18L | 427.83L | +217.35L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,007kw | 998kw | +9kw |
発電気量 | 3,443kw | 3,416kw | +27kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
1,546,892g | 1,564,959g | -18,067g |
水道水使用量 | 29㎥(8月・9月) | 34㎥(8月・9月) | -5㎥(8月・9月) |
ガソリン使用量 | 648.81L | 1,006.05L | -357.24L |
軽油使用量 | 637.02L | 397.57L | +239.45L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,098kw | 1,028kw | +70kw |
発電気量 | 4,210kw | 4,493kw | -283kw |
8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,441,141g | 3,032,698g | -591,557g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,000.11L | 1,317.92L | -317.81L |
軽油使用量 | 700.09L | 551.58L | +148.51L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,281kw | 1,412kw | -131kw |
発電気量 | 4,547kw | 4,216kw | +331kw |
7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
4,056,613g | 5,444,334g | -1,387,721g |
水道水使用量 | 26㎥(6月・7月) | 30㎥(6月・7月) | -4㎥(6月・7月) |
ガソリン使用量 | 1,168.39L | 1,396.51L | -228.12L |
軽油使用量 | 1,207.03L | 580.36L | +626.67L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,431kw | 1,287kw | +144kw |
発電気量 | 4,903kw | ― | +4,903kw |
6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
2,156,266g | 5,032,928g | -2,876,662g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,247.85L | 1,175.77L | +72.08L |
軽油使用量 | 576.54L | 694.24L | -117.7L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,093kw | 923kw | +170kw |
発電気量 | 5,381kw | ― | +5,381kw |
5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 (発電気量はCo2換算で マイナス) |
1,258,845g | 5,940,454g | -4,681,609g |
水道水使用量 | 22㎥(4月・5月) | 29㎥(4月・5月) | -7㎥(4月・5月) |
ガソリン使用量 | 934.04L | 1,369.22L | -435.18L |
軽油使用量 | 936.80L | 876.05L | +60.75L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 872kw | 878kw | -6kw |
発電気量 | 7,287kw | ― | +7,287kw |