インターンシップとは、学生が在学中に就業体験を行うことです。簡単に言えば前述の通りなのですが、学生にとっては、実際に企業で社員と同じ立場で就業することにより、社会的責任や学業の重要性、人生の方向性の考え方など、目的意識を培う場になります。また、企業にとっては、学生から情報を吸い上げることにより若い世代の思想の把握や、学校側と連携することにより情報の共有、また人材の育成を行うことにも繋がり、長い目で見た場合に自社の育成及び、社会の育成に繋がります。
石井造園では昨年、インターンシップを受け入れ、『地域仕事づくりチャレンジ大賞』に応募し見事グランプリを受賞しました。
その時の様子は下記をご覧下さい。
平成24年6月23日、石井造園株式会社平成23年度CSR活動報告会を開催いたしました。
今回は200名を超える参加者を迎え、大盛況のうちに無事報告会を終了することができました。
CSR報告会主催にあたり、ご協力いただきました地域の皆様方、また多くの企業様にもご賛同を頂きまして、心より御礼を申し上げます。
今年の弊社独自の緑化基金は、『栄区役所様』、『横浜市立西本郷小小学校様』、『横浜市立上郷中学校』『大通り公園水の広場愛護会フラワーボランティアK様』『イタチ川水辺愛護会』に送らせて頂きました。弊社と取引のある企業、個人のお客様方皆様の気持ちの詰まったこの基金で緑とあふれる栄区になりますように!
当日お配り致しました弊社CSR活動報告書です、ぜひご覧ください。
今年のゲストミュージシャンは株式会社ディストルミュージックエンターテインメント様より、生明麻衣子(あざみ まいこ)様、生明尚記(あざみ なおき)様、室伏琴音(むろふしことね)様によるピアノ・フルート・テナーボーカルによるコンサートを開催を実施しました。
12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,445,827g | 4,476,616g | +969,211g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,092.14L | 1,142.36L | -50.22L |
軽油使用量 | 872.92L | 446.9L | +426.02L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,188kw | 1,245kw | -57kw |
11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,405,236g | 3,813,424g | +1,591,811g |
水道水使用量 | 24㎥(10月・11月) | 17㎥(10月・11月) | +7㎥(10月・11月) |
ガソリン使用量 | 1,240.36L | 786.64L | +453.72L |
軽油使用量 | 707.94L | 551.86L | +156.08L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,269kw | 1,025kw | +244kw |
10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 4,048,540g | 4,712,610g | -664,070g |
水道水使用量 | ― | ― | ― |
ガソリン使用量 | 1,000.12L | 903.07L | +97.05L |
軽油使用量 | 466.69L | 796.27L | -329.58L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | 200L | -200L |
電気使用量 | 960kw | 1,010kw | -50kw |
9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,323,273g | 5,705,697g | -382,424g |
水道水使用量 | 28㎥(8月・9月) | 19㎥(8月・9月) | +9㎥(8月・9月) |
ガソリン使用量 | 1,195.34L | 995.29L | +200.05L |
軽油使用量 | 714.65L | 1,051.75L | -337.10L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,277kw | 1,212kw | +65kw |
8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,486,787g | 5,561,846g | -75,059g |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 1,286.17L | 1,194.88L | +91.29L |
軽油使用量 | 667.02L | 839.16L | -172.14L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,435kw | 1,123kw | +312kw |
7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,605,347g | 5,523,263g | +82,084g |
水道水使用量 | 25㎥(6月・7月) | 32㎥(6月・7月) | -7㎥(6月・7月) |
ガソリン使用量 | 1,294.69L | 1,132.95L | +161.74L |
軽油使用量 | 743.92L | 889.52L | +145.60L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 1,230kw | 1,060kw | +170kw |
6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,033,558g | 4,346,273g | +687,315g |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 1,112.56L | 935.44L | +177.12L |
軽油使用量 | 753.14L | 621.48L | 131.66L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 910kw | 1,041kw | -131kw |
5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 4,663,980g | 3,769,187g | +894,793g |
水道水使用量 | 19㎥(4月・5月) | 15㎥(4月・5月) | +4㎥(4月・5月) |
ガソリン使用量 | 1,105.36L | 958.49L | +146.87L |
軽油使用量 | 600.71L | 409.02L | +191.69L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 991kw | 894kw | +97kw |
4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 3,791,558g | 3,019,864g | +771,694g |
水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
ガソリン使用量 | 602.05L | 675.91L | -73.86L |
軽油使用量 | 723.30L | 379.00L | +344.30L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | ― | ― |
電気使用量 | 951kw | 872kw | 79kw |
3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
---|---|---|---|
Co2排出量 | 5,410,762g | 3,402,614g | +2,008,148g |
水道水使用量 | 15㎥(2月・3月) | 39㎥(2月・3月) | -24㎥(2月・3月) |
ガソリン使用量 | 869.14L | 660.59L | +208.55L |
軽油使用量 | 1,022.22L | 471.00L | +551.22L |
BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
― | 160L | -160L |
電気使用量 | 1,357kw | 1,195kw | +162kw |