令和3年

令和3年11月環境負荷報告

11月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 1095.94 1159.3 -63.36
軽油使用量 482.91 831.97 -349.06
電気使用量 956 kw 940 kw 16 kw
発電気量 3374 kw 2913 kw 461 kw

令和3年10月環境負荷報告

10月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量 28 29 -1
ガソリン使用量 1141.33 1149.44 -8.11
軽油使用量 604 675.64 -71.64
電気使用量 1004 kw 954 kw 50 kw
発電気量 3924 kw 3262 kw 662 kw

令和3年9月環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 1231.41 1,222.55 -421
軽油使用量 658.55 1,380.32 -538
電気使用量 1000 kw 1,107 kw -127 kw
発電気量 3647 kw 3,246 kw -742 kw

   

PAGE TOP