令和3年

12月の環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 5273.22 1970.91 3302.31
水道水使用量
ガソリン使用量 1,222.55 578.52 644
軽油使用量 1,380.32 708.81 672
電気使用量 1,107 kw 1,022 kw 85 kw
発電気量 3,246 kw 3,295 kw -49 kw

11月の環境負荷報告

11月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4820.49 4559.66 260.83
水道水使用量(10月.11月) 27 24 3
ガソリン使用量 1,023.84 798.96 225
軽油使用量 1,385.93 1,349.25 37
電気使用量 1,077 kw 1,130 kw -53 kw
発電気量 3,227 kw 2,608 kw 619 kw

10月の環境負荷報告

10月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4348.71 3436.06 912.65
水道水使用量
ガソリン使用量 930.84 551.83 379
軽油使用量 1,225.66 1,202.39 23
電気使用量 1,080 kw 1,072 kw 8 kw
発電気量 2,931 kw 2,871 kw 60 kw

9月の環境負荷報告

9月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4076.82 3117.17 959.65
水道水使用量(8月.9月) 26 29 -3
ガソリン使用量 881.84 841.94 40
軽油使用量 1,415.45 892.04 523
電気使用量 1,024 kw 1,347 kw -323 kw
発電気量 4,099 kw 3,505 kw 594 kw

8月の環境負荷報告

8月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3961.77 2187.15 1774.61
水道水使用量(12月.1月)
ガソリン使用量 889.30 827.27 62
軽油使用量 1,469.42 980.72 489
電気使用量 1,141 kw 1,495 kw -354 kw
発電気量 4,729 kw 5,776 kw -1047 kw

7月の環境負荷報告

7月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3224.98 2442.32 782.66
水道水使用量(6月.7月) 33 32 1
ガソリン使用量 979.82 792.69 187
軽油使用量 1,424.57 997.93 427
電気使用量 1,404 kw 1,320 kw 84 kw
発電気量 6,560 kw 5,052 kw 1508 kw

6月の環境負荷報告

6月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 2591.17 2099.13 492.04
水道水使用量
ガソリン使用量 885.70 902.94 -17
軽油使用量 1,139.68 871.52 268
電気使用量 1,181 kw 1,128 kw 53 kw
発電気量 5,731 kw 5,374 kw 357 kw

5月の環境負荷報告

5月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 539.15 501.51 37.64
水道水使用量(4月.5月) 24 26 -2
ガソリン使用量 809.55 575.05 235
軽油使用量 639.59 888.57 -249
電気使用量 1,094 kw 1,017 kw 77 kw
発電気量 6,743 kw 6,924 kw -181 kw

4月の環境負荷報告

4月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 1375.65 996.27 379.37
水道水使用量
ガソリン使用量 781.48 574.58 207
軽油使用量 796.29 657.62 139
電気使用量 1,019 kw 833 kw 186 kw
発電気量 5,731 kw 4,678 kw 1053 kw

3月の環境負荷報告

3月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 2700.36 2226.49 473.87
水道水使用量(2月.3月) 26 24 2
ガソリン使用量 805.58 570.51 235
軽油使用量 1,031.00 987.19 44
電気使用量 1,223 kw 1,125 kw 98 kw
発電気量 4,784 kw 4,329 kw 455 kw

2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3542.89 3720.05 -177.15
水道水使用量
ガソリン使用量 622.88 561.95 61
軽油使用量 1,342.28 1,588.56 -246
電気使用量 1,085 kw 990 kw 95 kw
発電気量 3,676 kw 4,181 kw -505 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4319.82 4275.00 44.83
水道水使用量(12月.1月) 19 22 -3
ガソリン使用量 594.53 582.29 12
軽油使用量 1,618.54 1,486.24 132
電気使用量 990 kw 1,005 kw -15 kw
発電気量 3,410 kw 2,822 kw 588 kw

   

PAGE TOP