環境負荷報告

8月の環境負荷報告

8月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3961.77 2187.15 1774.61
水道水使用量(12月.1月)
ガソリン使用量 889.30 827.27 62
軽油使用量 1,469.42 980.72 489
電気使用量 1,141 kw 1,495 kw -354 kw
発電気量 4,729 kw 5,776 kw -1047 kw

7月の環境負荷報告

7月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3224.98 2442.32 782.66
水道水使用量(6月.7月) 33 32 1
ガソリン使用量 979.82 792.69 187
軽油使用量 1,424.57 997.93 427
電気使用量 1,404 kw 1,320 kw 84 kw
発電気量 6,560 kw 5,052 kw 1508 kw

6月の環境負荷報告

6月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 2591.17 2099.13 492.04
水道水使用量
ガソリン使用量 885.70 902.94 -17
軽油使用量 1,139.68 871.52 268
電気使用量 1,181 kw 1,128 kw 53 kw
発電気量 5,731 kw 5,374 kw 357 kw

5月の環境負荷報告

5月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 539.15 501.51 37.64
水道水使用量(4月.5月) 24 26 -2
ガソリン使用量 809.55 575.05 235
軽油使用量 639.59 888.57 -249
電気使用量 1,094 kw 1,017 kw 77 kw
発電気量 6,743 kw 6,924 kw -181 kw

4月の環境負荷報告

4月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 1375.65 996.27 379.37
水道水使用量
ガソリン使用量 781.48 574.58 207
軽油使用量 796.29 657.62 139
電気使用量 1,019 kw 833 kw 186 kw
発電気量 5,731 kw 4,678 kw 1053 kw

3月の環境負荷報告

3月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 2700.36 2226.49 473.87
水道水使用量(2月.3月) 26 24 2
ガソリン使用量 805.58 570.51 235
軽油使用量 1,031.00 987.19 44
電気使用量 1,223 kw 1,125 kw 98 kw
発電気量 4,784 kw 4,329 kw 455 kw

2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3542.89 3720.05 -177.15
水道水使用量
ガソリン使用量 622.88 561.95 61
軽油使用量 1,342.28 1,588.56 -246
電気使用量 1,085 kw 990 kw 95 kw
発電気量 3,676 kw 4,181 kw -505 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4319.82 4275.00 44.83
水道水使用量(12月.1月) 19 22 -3
ガソリン使用量 594.53 582.29 12
軽油使用量 1,618.54 1,486.24 132
電気使用量 990 kw 1,005 kw -15 kw
発電気量 3,410 kw 2,822 kw 588 kw

12月の環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量
(発電気量はCo2換算でマイナス)
2,006,372g 2,789,130g -782,759g
水道水使用量
ガソリン使用量 578.52L 668.66L -90.14L
軽油使用量 708.81L 836.36L -127.55L
BDF使用量
CO2カウント ゼロです
電気使用量 1,022kw 1,114kw -92kw
発電気量 3,295kw 2,931kw 364kw

11月の環境負荷報告

11月分 前年同月 前年対比
Co2排出量
(発電気量はCo2換算でマイナス)
4,617,721g 3,296,432g 1,321,289g
水道水使用量 24㎥ 19㎥ 5㎥
ガソリン使用量 798.96L 714.62L 84.34L
軽油使用量 1,349.25L 947.77L 401.48L
BDF使用量
CO2カウント ゼロです
電気使用量 1,130kw 1,003kw 127kw
発電気量 2,608kw 2,620kw -12kw

10月の環境負荷報告

10月分 前年同月 前年対比
Co2排出量
(発電気量はCo2換算でマイナス)
3,485,934g 4,006,506g -520,572g
水道水使用量
ガソリン使用量 551.83L 916.3L -364.47L
軽油使用量 1,202.39L 1,393.34L -190.95L
BDF使用量
CO2カウント ゼロです
電気使用量 1,072kw 962kw 110kw
発電気量 2,871kw 4,334kw -1,463kw

9月の環境負荷報告

9月分 前年同月 前年対比
Co2排出量
(発電気量はCo2換算でマイナス)
3,399,797g 3,937,607g -537,810g
水道水使用量 29㎥ 30㎥ -1㎥
ガソリン使用量 841.94L 938.9L -96.96L
軽油使用量 982.04L 1,263.92L -281.88L
BDF使用量
CO2カウント ゼロです
電気使用量 1,347kw 1,019kw 328kw
発電気量 3,505kw 3,988kw -483kw

   

PAGE TOP