令和4年

2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3203.25 3542.89 -339.64
水道水使用量
ガソリン使用量 724.90 622.88 102
軽油使用量 1,191.42 1,342.28 -151
電気使用量 1,019 kw 1,085 kw -66 kw
発電気量 3,962 kw 3,676 kw 286 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3171.07 4319.82 -1148.76
水道水使用量(12月.1月) 19 19 0
ガソリン使用量 718.05 594.53 124
軽油使用量 972.98 1,618.54 -646
電気使用量 1,045 kw 990 kw 55 kw
発電気量 3,025 kw 3,410 kw -385 kw

   

PAGE TOP