環境負荷報告

令和4年2月環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 749.97 1085.94 -335.97
軽油使用量 556.8 1344.11 -787.31
電気使用量 968 kw 900 kw 68 kw
発電気量 3919 kw 4357 kw -438 kw

令和4年1月環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量 21 22 -1
ガソリン使用量 819.07 911.1 -92.03
軽油使用量 360.14 969.4 -609.26
電気使用量 952 kw 1011 kw -59 kw
発電気量 3249 kw 3062 kw 187 kw

令和3年12月環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 1004.93 1226.44 -221.51
軽油使用量 624.99 1417.12 -792.13
電気使用量 1058 kw 1042 kw 16 kw
発電気量 3103 kw 2530 kw 573 kw

令和3年11月環境負荷報告

11月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 1095.94 1159.3 -63.36
軽油使用量 482.91 831.97 -349.06
電気使用量 956 kw 940 kw 16 kw
発電気量 3374 kw 2913 kw 461 kw

令和3年10月環境負荷報告

10月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量 28 29 -1
ガソリン使用量 1141.33 1149.44 -8.11
軽油使用量 604 675.64 -71.64
電気使用量 1004 kw 954 kw 50 kw
発電気量 3924 kw 3262 kw 662 kw

令和3年9月環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス)
水道水使用量
ガソリン使用量 1231.41 1,222.55 -421
軽油使用量 658.55 1,380.32 -538
電気使用量 1000 kw 1,107 kw -127 kw
発電気量 3647 kw 3,246 kw -742 kw

2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3203.25 3542.89 -339.64
水道水使用量
ガソリン使用量 724.90 622.88 102
軽油使用量 1,191.42 1,342.28 -151
電気使用量 1,019 kw 1,085 kw -66 kw
発電気量 3,962 kw 3,676 kw 286 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3171.07 4319.82 -1148.76
水道水使用量(12月.1月) 19 19 0
ガソリン使用量 718.05 594.53 124
軽油使用量 972.98 1,618.54 -646
電気使用量 1,045 kw 990 kw 55 kw
発電気量 3,025 kw 3,410 kw -385 kw

12月の環境負荷報告

12月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 5273.22 1970.91 3302.31
水道水使用量
ガソリン使用量 1,222.55 578.52 644
軽油使用量 1,380.32 708.81 672
電気使用量 1,107 kw 1,022 kw 85 kw
発電気量 3,246 kw 3,295 kw -49 kw

11月の環境負荷報告

11月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4820.49 4559.66 260.83
水道水使用量(10月.11月) 27 24 3
ガソリン使用量 1,023.84 798.96 225
軽油使用量 1,385.93 1,349.25 37
電気使用量 1,077 kw 1,130 kw -53 kw
発電気量 3,227 kw 2,608 kw 619 kw

10月の環境負荷報告

10月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4348.71 3436.06 912.65
水道水使用量
ガソリン使用量 930.84 551.83 379
軽油使用量 1,225.66 1,202.39 23
電気使用量 1,080 kw 1,072 kw 8 kw
発電気量 2,931 kw 2,871 kw 60 kw

9月の環境負荷報告

9月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4076.82 3117.17 959.65
水道水使用量(8月.9月) 26 29 -3
ガソリン使用量 881.84 841.94 40
軽油使用量 1,415.45 892.04 523
電気使用量 1,024 kw 1,347 kw -323 kw
発電気量 4,099 kw 3,505 kw 594 kw

   

PAGE TOP