造園土木施工管理の石井造園株式会社|環境への取組
私たち石井造園株式会社は造園業に携わる者として、環境問題への取組は責務だと感じております。私達のような小さな企業が出来ることは小さなことかもしれませんが、スタッフ全員が環境問題を自分のこととして意識し、普段の活動の中で出来ることを一歩ずつ一歩ずつ取組、挑戦してゆきたいと考えております。
■石井造園株式会社の環境負荷報告
23年11月の環境負荷報告
| 11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,631,168g | 3,286,897g | +344,271g |
| 水道水使用量 | 17m3(10月・11月) | 31m3 | -14m3 |
| ガソリン使用量 | 786リットル | 864リットル | -78リットル |
| 軽油使用量 | 551リットル | 718リットル | -167リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
リットル | 200リットル | -200リットル |
| 電気使用量 | 1,025kw | 1,224kw | -199kw |
22年10月の環境負荷報告
| 10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,999,043g | 3,167,548g | +831,495g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 903リットル | 774リットル | +129リットル |
| 軽油使用量 | 796リットル | 386リットル | +410リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200リットル | 0リットル | +200リットル |
| 電気使用量 | 1,010kw | 1,034kw | -24kw |
22年9月の環境負荷報告
| 9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 5,480,753g | 3,713,389g | +1,767,364g |
| 水道水使用量 | 19m3(8月・9月) | 42m3 | -23m3 |
| ガソリン使用量 | 995リットル | 958リットル | +37リットル |
| 軽油使用量 | 1,051リットル | 379リットル | +672リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | kw | 1,352kw | 1,212kw |
23年8月の環境負荷報告
| 8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 5,343,304g | 5,114,256g | +229,048g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 1,194リットル | 1,035リットル | +159リットル |
| 軽油使用量 | 839リットル | 806リットル | +33リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,123kw | 1,661kw | -538kw |
22年7月の環境負荷報告
| 7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 5,327,177g | 3,759.873g | +1,567,304g |
| 水道水使用量 | 32m3(6月・7月) | 35m3 | -3m3 |
| ガソリン使用量 | 1132リットル | 1069リットル | +63リットル |
| 軽油使用量 | 889リットル | 308リットル | +581リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,060kw | 1,355kw | -295kw |
22年6月の環境負荷報告
| 6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,150448g | 3,603,560g | +546,888g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 935リットル | 716リットル | +219リットル |
| 軽油使用量 | 621リットル | 624リットル | -3リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,041kw | 901kw | +140kw |
22年5月の環境負荷報告
| 5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,605,671g | 3,200,913g | +404,740g |
| 水道水使用量 | 15m3(4月・5月) | 34m3 | -19m3 |
| ガソリン使用量 | 958リットル | 798リットル | -160リットル |
| 軽油使用量 | 409リットル | 420リットル | -11リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 894kw | 683kw | +211kw |
22年4月の環境負荷報告
| 4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 2,860,889g | 2,938,309g | -77,420g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 675リットル | 774リットル | -99リットル |
| 軽油使用量 | 379リットル | 320リットル | +59リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 872kw | 876kw | -4kw |
22年3月の環境負荷報告
| 3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 2,790,337g | 3,575,245g | -784,908 |
| 水道水使用量 | 39m3(2月・3月) | 23m3(2月・3月) | +16m3 |
| ガソリン使用量 | 660リットル | 842リットル | 182リットル |
| 軽油使用量 | 471リットル | 694リットル | -223リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
160リットル | 200リットル | -40リットル |
| 電気使用量 | 1195kw | 919kw | +276kw |
23年2月の環境負荷報告
| 2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,581,616g | 2,825,187g | +1,756429g |
| 水道水使用量 | -m3 | -m3 | -m3 |
| ガソリン使用量 | 934リットル | 603リットル | +331リットル |
| 軽油使用量 | 942リットル | 439リットル | +503リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200リットル | 0リットル | +200リットル |
| 電気使用量 | 1,361kw | 797kw | +564kw |
23年1月の環境負荷報告
| 1月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,978,562g | 3,553,190g | +425,372g |
| 水道水使用量 | 25m3 | 24m3 | +1m3 |
| ガソリン使用量 | 868リットル | 817リットル | +51リットル |
| 軽油使用量 | 554リットル | 525リットル | +29リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | ±0リットル |
| 電気使用量 | 1,466kw | 793kw | +673kw |
22年12月の環境負荷報告
| 12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,337,885g | 2,701,421g | +636.464g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 755リットル | 770リットル | -15リットル |
| 軽油使用量 | 427リットル | 215リットル | +212リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 200リットル | -200リットル |
| 電気使用量 | 1,331kw | 1,004kw | +327kw |
22年11月の環境負荷報告
| 11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,286,897g | 3,929,873g | -642.976g |
| 水道水使用量 | 31m3(10月・11月) | 31m3 | 0m3 |
| ガソリン使用量 | 864リットル | 641リットル | +223リットル |
| 軽油使用量 | 718リットル | 800リットル | -82リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200リットル | 100リットル | +100リットル |
| 電気使用量 | 1,224kw | 965kw | +259kw |
22年10月の環境負荷報告
| 10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,167,548g | 4,119,622g | -982.074g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 774リットル | 996リットル | -222リットル |
| 軽油使用量 | 386リットル | 586リットル | -200リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,034kw | 820kw | +214kw |
22年9月の環境負荷報告
| 9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,713,389g | 4,153,349g | -439,960g |
| 水道水使用量 | 42m3(8月・9月) | 29m3 | +13m3 |
| ガソリン使用量 | 958リットル | 1,018リットル | -60リットル |
| 軽油使用量 | 379リットル | 588リットル | -209リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,352kw | 718kw | +634kw |
22年8月の環境負荷報告
| 8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 5,114,256g | 4,627,263g | +486933g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 1,035リットル | 922リットル | +113リットル |
| 軽油使用量 | 806リットル | 856リットル | -50リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1,661kw | 846kw | +815kw |
22年7月の環境負荷報告
| 7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,759.873g | 4,587,557g | -827,684g |
| 水道水使用量 | 35m3(6月・7月) | 38m3 | -3m3 |
| ガソリン使用量 | 1069リットル | 1102リットル | -33リットル |
| 軽油使用量 | 308リットル | 632リットル | -324リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 1355kw | 733kw | +622kw |
22年6月の環境負荷報告
| 6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,603,560g | 3,389,744g | +213,816g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 716リットル | 907リットル | -191リットル |
| 軽油使用量 | 624リットル | 754リットル | -130リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 901kw | 711kw | +190kw |
22年5月の環境負荷報告
| 5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,200.913g | 3,304,788g | -103,875g |
| 水道水使用量 | 34m3(4月・5月) | 33m3 | +1m3 |
| ガソリン使用量 | 798リットル | 944リットル | -146リットル |
| 軽油使用量 | 420リットル | 328リットル | +92リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 683kw | 711kw | -28kw |
22年4月の環境負荷報告
| 4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 2,938,309g | 3,852,844g | -914,535g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 774リットル | 935リットル | -161リットル |
| 軽油使用量 | 320リットル | 551リットル | -231リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | 0リットル |
| 電気使用量 | 876kw | 733kw | +143kw |
22年3月の環境負荷報告
| 3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,575,245g | 5,442,572g | -1,867,327 |
| 水道水使用量 | 23m3(2月・3月) | 25 | -2 |
| ガソリン使用量 | 842リットル | 1,201リットル | -359リットル |
| 軽油使用量 | 694リットル | 910リットル | -216リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200リットル | 380リットル | -180リットル |
| 電気使用量 | 919kw | 854kw | +65kw |
22年2月の環境負荷報告
| 2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 2,825,187g | 4,425,344g | -1,600,157g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 603リットル | 1,021リットル | -418リットル |
| 軽油使用量 | 439リットル | 686リットル | -247リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 260リットル | -260 |
| 電気使用量 | 797kw | 758kw | +39kw |
22年1月の環境負荷報告
| 1月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,553,190g | 3,918,460g | -365,270g |
| 水道水使用量 | 24m3(12月・1月) | 21m3(12月・1月) | +3m3(12月・1月) |
| ガソリン使用量 | 817リットル | 886リットル | -69リットル |
| 軽油使用量 | 525リットル | 604リットル | 79リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
─ | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 793kw | 810kw | -17kw |
21年12月の環境負荷報告
| 12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 2,441,421g | 4,812,304g | -2,370,883g |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 770.61リットル | 1,020 | -249.39 |
| 軽油使用量 | 215.21リットル | 842 | -626.79 |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
200リットル | 306 | -106 |
| 電気使用量 | 1,004kw | 753 | +251 |
21年11月の環境負荷報告
| 11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,929,873g | 3,076,069g | +853,804g |
| 水道水使用量 | 31m3(10月・11月) | 26m3(10月・11月) | +5m3 |
| ガソリン使用量 | 641.25リットル | 740.87リットル | -99.62リットル |
| 軽油使用量 | 800.73リットル | 412.72リットル | 388.01リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
100リットル | 180リットル | -80リットル |
| 電気使用量 | 965kw | 792kw | +173kw |
21年10月の環境負荷報告
| 10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,119,622g | 3,400,448g | +719,174g |
| 水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 996.68リットル | 768.00リットル | +228.68リットル |
| 軽油使用量 | 586.73リットル | 500.46リットル | +86.27リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 180リットル | -180リットル |
| 電気使用量 | 820kw | 884kw | -64kw |
21年9月の環境負荷報告
| 9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,153,349g | 4,692,002g | -538,653g |
| 水道水使用量 | 29m3(8月・9月) | 30m3 | -1m3 |
| ガソリン使用量 | 1018.35リットル | 903.84リットル | +114.51リットル |
| 軽油使用量 | 588.5リットル | 884.95リットル | -296.45リットル |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 180リットル | -180リットル |
| 電気使用量 | 718kw | 825kw | -107kw |
21年8月の環境負荷報告
| 8月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,627,263g | 4,362,515g | +264,748g |
| 水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 922.23リットル | 805.89リットル | +116.34リットル |
| 軽油使用量 | 856.70リットル | 841.90リットル | +14.80リットル | BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | ±0リットル |
| 電気使用量 | 753kw | 846kw | -93kw |
21年7月の環境負荷報告
| 7月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,587,557g | 4,469,584g | +117,973g |
| 水道水使用量 | 38m3(6月・7月) | 29m3(6月・7月) | +9m3 |
| ガソリン使用量 | 1,102.00リットル | 843.49リットル | +258.51リットル |
| 軽油使用量 | 632リットル | 887.52リットル | -255.52リットル | BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | ±0リットル |
| 電気使用量 | 733kw | 901kw | -168kw |
21年6月の環境負荷報告
| 6月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,389,744g | 4,334,644g | -944,900g |
| 水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 563.66リットル | 907リットル | +343.34リットル |
| 軽油使用量 | 694.18リットル | 754リットル | +59.82リットル | BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | 0リットル | ±0リットル |
| 電気使用量 | 761kw | 783kw | +22kw |
21年5月の環境負荷報告
| 5月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,304,788g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | 33m3(4月・5月) | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 944リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 328リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 711kw | ─ | ─ |
21年4月の環境負荷報告
| 4月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,852,844g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 935リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 551リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
0リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 733kw | ─ | ─ |
21年3月の環境負荷報告
| 3月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 5,442,572g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | 25m3(2月・3月) | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 1,201リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 910リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
380リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 854kw | ─ | ─ |
21年2月の環境負荷報告
| 2月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,425,344g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 1,021リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 686リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
260リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 758kw | ─ | ─ |
21年1月の環境負荷報告
| 1月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,918,460g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | 21m3(12月・1月) | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 886リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 604リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
506リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 810kw | ─ | ─ |
20年12月の環境負荷報告
| 12月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,812,304g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | m3 | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 1,020リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 842リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
306リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 753kw | ─ | ─ |
20年11月の環境負荷報告
| 11月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,076,069g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | 26m3(10月・11月) | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 740.87リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 412.72リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
180リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 792kw | ─ | ─ |
20年10月の環境負荷報告
| 10月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 3,400,448g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | ─ | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 768.00リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 500.46リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
180リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 884kw | ─ | ─ |
20年9月の環境負荷報告
| 9月分 | 前年同月 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| Co2排出量 | 4,692,002g | ─ | ─ |
| 水道水使用量 | 30m3(8月・9月) | ─ | ─ |
| ガソリン使用量 | 903.84リットル | ─ | ─ |
| 軽油使用量 | 884.95リットル | ─ | ─ |
| BDF使用量 CO2カウント ゼロです |
180リットル | ─ | ─ |
| 電気使用量 | 825kw | ─ | ─ |
COPYRIGHT © ISHII ZOUEN ALLRIGHTS RESERVED.