2月分 | 前年同月 | 前年対比 | ||||
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) | 3203.25 | g | 3542.89 | g | -339.64 | g |
水道水使用量 | ㎥ | – | ㎥ | – | ㎥ | |
ガソリン使用量 | 724.90 | L | 622.88 | L | 102 | L |
軽油使用量 | 1,191.42 | L | 1,342.28 | L | -151 | L |
電気使用量 | 1,019 | kw | 1,085 | kw | -66 | kw |
発電気量 | 3,962 | kw | 3,676 | kw | 286 | kw |
1月分 | 前年同月 | 前年対比 | ||||
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) | 3171.07 | g | 4319.82 | g | -1148.76 | g |
水道水使用量(12月.1月) | 19 | ㎥ | 19 | ㎥ | 0 | ㎥ |
ガソリン使用量 | 718.05 | L | 594.53 | L | 124 | L |
軽油使用量 | 972.98 | L | 1,618.54 | L | -646 | L |
電気使用量 | 1,045 | kw | 990 | kw | 55 | kw |
発電気量 | 3,025 | kw | 3,410 | kw | -385 | kw |
8月2日ランドマークホールにて行われたSDGs未来都市・よこはまの挑戦
パネルディスカッションにて地元企業代表4社の一つとして、弊社の石井社長がパネラーとして登壇いたしました。