2月の環境負荷報告

2月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 3542.89 3720.05 -177.15
水道水使用量
ガソリン使用量 622.88 561.95 61
軽油使用量 1,342.28 1,588.56 -246
電気使用量 1,085 kw 990 kw 95 kw
発電気量 3,676 kw 4,181 kw -505 kw

1月の環境負荷報告

1月分 前年同月 前年対比
Co2排出量 (発電気量はCo2換算でマイナス) 4319.82 4275.00 44.83
水道水使用量(12月.1月) 19 22 -3
ガソリン使用量 594.53 582.29 12
軽油使用量 1,618.54 1,486.24 132
電気使用量 990 kw 1,005 kw -15 kw
発電気量 3,410 kw 2,822 kw 588 kw

   

PAGE TOP